| Projekt Wetterarray Mikroklima Hanau |
| Übersicht der Stationsmesswerte - 2012-02-05 |
| © BCSI-Team der Otto-Hahn-Schule Hanau |
Stationsstandorte Übersicht [KARTE] |
| TEMPERATUR 2m [°C] |
| # | Uhrzeit | Station 01 | Station 02 | Station 03 | Station 04 | Station 05 | Station 06 | Station 07 | Station 08 | Station 09 | Station 10 | Station 11 | Station 12 | Mittelwert |
| 1 | 00:01 | 0 | 21.8 | 19.7 | -11.7 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -9.7 | 3.4 | |
| 2 | 00:15 | 0 | 21.8 | 19.7 | -11.9 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -10.2 | 3.5 | |
| 3 | 00:30 | 0 | 21.8 | 19.7 | -11.9 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -10.5 | 3.2 | |
| 4 | 00:45 | 0 | 21.8 | 19.7 | -12.3 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -10.6 | 3.4 | |
| 5 | 01:01 | 0 | 21.8 | 19.7 | -12.1 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -10.9 | 3.1 | |
| 6 | 01:15 | 0 | 21.8 | 19.7 | -12.4 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -11.0 | 3.3 | |
| 7 | 01:30 | 0 | 21.8 | 19.7 | -12.7 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -11.2 | 2.9 | |
| 8 | 01:45 | 0 | 21.8 | 19.7 | -13.0 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -11.3 | 3.2 | |
| 9 | 02:01 | 0 | 21.8 | 19.7 | -13.1 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -11.4 | 2.8 | |
| 10 | 02:15 | 0 | 21.8 | 19.7 | -13.3 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -11.5 | 3.1 | |
| 11 | 02:30 | 0 | 21.8 | 19.7 | -13.3 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -11.7 | 2.8 | |
| 12 | 02:45 | 0 | 21.8 | 19.7 | -13.5 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -11.9 | 3 | |
| 13 | 03:01 | 0 | 21.8 | 19.7 | -13.6 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -12.0 | 2.7 | |
| 14 | 03:15 | 0 | 21.8 | 19.7 | -13.8 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -12.0 | 3 | |
| 15 | 03:30 | 0 | 21.8 | 19.7 | -14.0 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -12.0 | 2.6 | |
| 16 | 03:45 | 0 | 21.8 | 19.7 | -13.9 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -12.1 | 3 | |
| 17 | 04:01 | 0 | 21.8 | 19.7 | -13.7 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -12.1 | 2.6 | |
| 18 | 04:15 | 0 | 21.8 | 19.7 | -13.9 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -12.5 | 2.9 | |
| 19 | 04:30 | 0 | 21.8 | 19.7 | -14.2 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -12.7 | 2.4 | |
| 20 | 04:45 | 0 | 21.8 | 19.7 | -14.4 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -12.8 | 2.8 | |
| 21 | 05:01 | 0 | 21.8 | 19.7 | -14.4 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -12.8 | 2.4 | |
| 22 | 05:15 | 0 | 21.8 | 19.7 | -14.5 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -12.9 | 2.8 | |
| 23 | 05:30 | 0 | 21.8 | 19.7 | -14.6 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -13.1 | 2.3 | |
| 24 | 05:45 | 0 | 21.8 | 19.7 | -14.7 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -13.3 | 2.7 | |
| 25 | 06:01 | 0 | 21.8 | 19.7 | -14.7 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -13.4 | 2.2 | |
| 26 | 06:15 | 0 | 21.8 | 19.7 | -14.8 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -13.5 | 2.6 | |
| 27 | 06:30 | 0 | 21.8 | 19.7 | -14.8 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -13.6 | 2.2 | |
| 28 | 06:45 | 0 | 21.8 | 19.7 | -15.1 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -13.7 | 2.6 | |
| 29 | 07:01 | 0 | 21.8 | 19.7 | -15.3 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -13.7 | 2.1 | |
| 30 | 07:15 | 0 | 21.8 | 19.7 | -15.4 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -13.7 | 2.5 | |
| 31 | 07:30 | 0 | 21.8 | 19.7 | -15.4 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -13.7 | 2.1 | |
| 32 | 07:45 | 0 | 21.8 | 19.7 | -15.5 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -13.9 | 2.5 | |
| 33 | 08:01 | 0 | 21.8 | 19.7 | -15.3 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -13.9 | 2.1 | |
| 34 | 08:15 | 0 | 21.8 | 19.7 | -15.1 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -14.0 | 2.5 | |
| 35 | 08:30 | 0 | 21.8 | 19.7 | -14.5 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -14.0 | 2.2 | |
| 36 | 08:45 | 0 | 21.8 | 19.7 | -14.4 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -14.0 | 2.6 | |
| 37 | 09:01 | 0 | 21.8 | 19.7 | -13.7 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -13.9 | 2.3 | |
| 38 | 09:15 | 0 | 21.8 | 19.7 | -12.9 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -13.7 | 2.9 | |
| 39 | 09:30 | 0 | 21.8 | 19.7 | -9.3 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -13.4 | 3.1 | |
| 40 | 09:45 | 0 | 21.8 | 19.7 | -9.7 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -13.1 | 3.4 | |
| 41 | 10:01 | 0 | 21.8 | 19.7 | -8.2 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -12.4 | 3.5 | |
| 42 | 10:15 | 0 | 21.8 | 19.7 | -6.7 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -11.7 | 4 | |
| 43 | 10:30 | 0 | 21.8 | 19.7 | -6.4 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -10.8 | 4.1 | |
| 44 | 10:45 | 0 | 21.8 | 19.7 | -6.6 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -10.2 | 4.3 | |
| 45 | 11:01 | 0 | 21.8 | 19.7 | -6.6 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -9.4 | 4.3 | |
| 46 | 11:15 | 0 | 21.8 | 19.7 | -5.3 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -8.8 | 4.7 | |
| 47 | 11:30 | 0 | 21.8 | 19.7 | -6.2 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -8.4 | 4.5 | |
| 48 | 11:45 | 0 | 21.8 | 19.7 | -6.9 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -7.7 | 4.6 | |
| 49 | 12:01 | 0 | 21.8 | 19.7 | -6.8 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -7.2 | 4.6 | |
| 50 | 12:15 | 0 | 21.8 | 19.7 | -6.6 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -6.6 | 4.8 | |
| 51 | 12:30 | 0 | 21.8 | 19.7 | -6.1 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -6.1 | 4.9 | |
| 52 | 12:45 | 0 | 21.8 | 19.7 | -5.5 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -5.7 | 5.1 | |
| 53 | 13:01 | 0 | 21.8 | 19.7 | -5.3 | 0 | 5.2 | - | - | - | - | -5.5 | 5.1 | |
| Mittel | 13:01 | 0 | 0 | 21.8 | 19.7 | -11.9 | 0 | 5.2 | 0 | - | - | - | -11.5 | - |
| Kältesumme | 13:01 | -630 | - | - | - | -611.9 | - | |||||||
| Wärmesumme | 13:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LUFTDRUCK NN [hPa] |
| # | Uhrzeit | Station 01 | Station 02 | Station 03 | Station 04 | Station 05 | Station 06 | Station 07 | Station 08 | Station 09 | Station 10 | Station 11 | Station 12 | Mittelwert |
| 1 | 00:01 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1035.3 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1034.7 | 638.1 | |
| 2 | 00:15 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1035.4 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1034.7 | 817.4 | |
| 3 | 00:30 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1035.5 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1034.8 | 638.2 | |
| 4 | 00:45 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1035.4 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1034.8 | 817.4 | |
| 5 | 01:01 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1035.2 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1034.8 | 638.1 | |
| 6 | 01:15 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1035.3 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1034.8 | 817.4 | |
| 7 | 01:30 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1035.2 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1034.8 | 638.1 | |
| 8 | 01:45 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1035.0 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1034.8 | 817.3 | |
| 9 | 02:01 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1034.7 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1034.8 | 638.1 | |
| 10 | 02:15 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1034.6 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1034.8 | 817.2 | |
| 11 | 02:30 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1034.7 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1034.8 | 638.1 | |
| 12 | 02:45 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1034.7 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1034.8 | 817.2 | |
| 13 | 03:01 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1034.7 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1034.8 | 638.1 | |
| 14 | 03:15 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1034.5 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1034.8 | 817.2 | |
| 15 | 03:30 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1034.4 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1033.8 | 637.9 | |
| 16 | 03:45 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1034.0 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1033.8 | 816.9 | |
| 17 | 04:01 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.6 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1033.8 | 637.8 | |
| 18 | 04:15 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.5 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1033.9 | 816.8 | |
| 19 | 04:30 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.3 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.8 | 637.6 | |
| 20 | 04:45 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.3 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.9 | 816.6 | |
| 21 | 05:01 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.2 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.9 | 637.6 | |
| 22 | 05:15 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.3 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.9 | 816.6 | |
| 23 | 05:30 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.1 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.9 | 637.6 | |
| 24 | 05:45 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.1 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.9 | 816.5 | |
| 25 | 06:01 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.1 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.9 | 637.6 | |
| 26 | 06:15 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.2 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.9 | 816.6 | |
| 27 | 06:30 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.5 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1033.9 | 637.8 | |
| 28 | 06:45 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.4 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.9 | 816.6 | |
| 29 | 07:01 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.4 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.9 | 637.7 | |
| 30 | 07:15 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.4 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.9 | 816.6 | |
| 31 | 07:30 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.3 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.9 | 637.6 | |
| 32 | 07:45 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.5 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.9 | 816.6 | |
| 33 | 08:01 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.5 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.9 | 637.7 | |
| 34 | 08:15 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.5 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1033.9 | 816.8 | |
| 35 | 08:30 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.4 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.9 | 637.7 | |
| 36 | 08:45 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.5 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1033.9 | 816.8 | |
| 37 | 09:01 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.4 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.9 | 637.7 | |
| 38 | 09:15 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.5 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1033.9 | 816.8 | |
| 39 | 09:30 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.5 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1033.9 | 637.8 | |
| 40 | 09:45 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.5 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1033.9 | 816.8 | |
| 41 | 10:01 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.5 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.8 | 637.7 | |
| 42 | 10:15 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.3 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.8 | 816.6 | |
| 43 | 10:30 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.4 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.7 | 637.6 | |
| 44 | 10:45 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.5 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.7 | 816.6 | |
| 45 | 11:01 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.5 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.7 | 637.6 | |
| 46 | 11:15 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.4 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.6 | 816.5 | |
| 47 | 11:30 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.3 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.6 | 637.6 | |
| 48 | 11:45 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.3 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.6 | 816.5 | |
| 49 | 12:01 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.2 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.6 | 637.6 | |
| 50 | 12:15 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1033.1 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.5 | 816.5 | |
| 51 | 12:30 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1032.9 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.5 | 637.5 | |
| 52 | 12:45 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1032.8 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.5 | 816.4 | |
| 53 | 13:01 | 0 | 1011.4 | 1005.3 | 1032.7 | 0000 | 1018.2 | - | - | - | - | 1032.5 | 637.5 |
| LUFTFEUCHTIGKEIT [%] |
| # | Uhrzeit | Station 01 | Station 02 | Station 03 | Station 04 | Station 05 | Station 06 | Station 07 | Station 08 | Station 09 | Station 10 | Station 11 | Station 12 | Mittelwert |
| 1 | 00:01 | 0 | 83 | 82 | 83 | 0 | 80 | - | - | - | - | 51 | 47 | |
| 2 | 00:15 | 0 | 83 | 82 | 84 | 0 | 80 | - | - | - | - | 52 | 60 | |
| 3 | 00:30 | 0 | 83 | 82 | 84 | 0 | 80 | - | - | - | - | 52 | 48 | |
| 4 | 00:45 | 0 | 83 | 82 | 84 | 0 | 80 | - | - | - | - | 53 | 60 | |
| 5 | 01:01 | 0 | 83 | 82 | 85 | 0 | 80 | - | - | - | - | 53 | 48 | |
| 6 | 01:15 | 0 | 83 | 82 | 85 | 0 | 80 | - | - | - | - | 54 | 61 | |
| 7 | 01:30 | 0 | 83 | 82 | 85 | 0 | 80 | - | - | - | - | 54 | 48 | |
| 8 | 01:45 | 0 | 83 | 82 | 86 | 0 | 80 | - | - | - | - | 55 | 61 | |
| 9 | 02:01 | 0 | 83 | 82 | 86 | 0 | 80 | - | - | - | - | 55 | 48 | |
| 10 | 02:15 | 0 | 83 | 82 | 87 | 0 | 80 | - | - | - | - | 55 | 61 | |
| 11 | 02:30 | 0 | 83 | 82 | 87 | 0 | 80 | - | - | - | - | 56 | 49 | |
| 12 | 02:45 | 0 | 83 | 82 | 88 | 0 | 80 | - | - | - | - | 56 | 62 | |
| 13 | 03:01 | 0 | 83 | 82 | 88 | 0 | 80 | - | - | - | - | 57 | 49 | |
| 14 | 03:15 | 0 | 83 | 82 | 89 | 0 | 80 | - | - | - | - | 57 | 62 | |
| 15 | 03:30 | 0 | 83 | 82 | 89 | 0 | 80 | - | - | - | - | 58 | 49 | |
| 16 | 03:45 | 0 | 83 | 82 | 89 | 0 | 80 | - | - | - | - | 58 | 62 | |
| 17 | 04:01 | 0 | 83 | 82 | 89 | 0 | 80 | - | - | - | - | 58 | 49 | |
| 18 | 04:15 | 0 | 83 | 82 | 89 | 0 | 80 | - | - | - | - | 59 | 63 | |
| 19 | 04:30 | 0 | 83 | 82 | 89 | 0 | 80 | - | - | - | - | 59 | 49 | |
| 20 | 04:45 | 0 | 83 | 82 | 90 | 0 | 80 | - | - | - | - | 59 | 63 | |
| 21 | 05:01 | 0 | 83 | 82 | 90 | 0 | 80 | - | - | - | - | 60 | 49 | |
| 22 | 05:15 | 0 | 83 | 82 | 90 | 0 | 80 | - | - | - | - | 60 | 63 | |
| 23 | 05:30 | 0 | 83 | 82 | 90 | 0 | 80 | - | - | - | - | 60 | 49 | |
| 24 | 05:45 | 0 | 83 | 82 | 90 | 0 | 80 | - | - | - | - | 60 | 63 | |
| 25 | 06:01 | 0 | 83 | 82 | 91 | 0 | 80 | - | - | - | - | 60 | 50 | |
| 26 | 06:15 | 0 | 83 | 82 | 91 | 0 | 80 | - | - | - | - | 61 | 63 | |
| 27 | 06:30 | 0 | 83 | 82 | 91 | 0 | 80 | - | - | - | - | 61 | 50 | |
| 28 | 06:45 | 0 | 83 | 82 | 90 | 0 | 80 | - | - | - | - | 61 | 63 | |
| 29 | 07:01 | 0 | 83 | 82 | 90 | 0 | 80 | - | - | - | - | 61 | 50 | |
| 30 | 07:15 | 0 | 83 | 82 | 90 | 0 | 80 | - | - | - | - | 61 | 63 | |
| 31 | 07:30 | 0 | 83 | 82 | 91 | 0 | 80 | - | - | - | - | 61 | 50 | |
| 32 | 07:45 | 0 | 83 | 82 | 91 | 0 | 80 | - | - | - | - | 61 | 63 | |
| 33 | 08:01 | 0 | 83 | 82 | 91 | 0 | 80 | - | - | - | - | 61 | 50 | |
| 34 | 08:15 | 0 | 83 | 82 | 91 | 0 | 80 | - | - | - | - | 61 | 63 | |
| 35 | 08:30 | 0 | 83 | 82 | 92 | 0 | 80 | - | - | - | - | 61 | 50 | |
| 36 | 08:45 | 0 | 83 | 82 | 92 | 0 | 80 | - | - | - | - | 62 | 64 | |
| 37 | 09:01 | 0 | 83 | 82 | 92 | 0 | 80 | - | - | - | - | 62 | 50 | |
| 38 | 09:15 | 0 | 83 | 82 | 92 | 0 | 80 | - | - | - | - | 62 | 64 | |
| 39 | 09:30 | 0 | 83 | 82 | 84 | 0 | 80 | - | - | - | - | 63 | 49 | |
| 40 | 09:45 | 0 | 83 | 82 | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 64 | 62 | |
| 41 | 10:01 | 0 | 83 | 82 | 79 | 0 | 80 | - | - | - | - | 65 | 49 | |
| 42 | 10:15 | 0 | 83 | 82 | 75 | 0 | 80 | - | - | - | - | 65 | 61 | |
| 43 | 10:30 | 0 | 83 | 82 | 67 | 0 | 80 | - | - | - | - | 64 | 47 | |
| 44 | 10:45 | 0 | 83 | 82 | 68 | 0 | 80 | - | - | - | - | 64 | 59 | |
| 45 | 11:01 | 0 | 83 | 82 | 67 | 0 | 80 | - | - | - | - | 62 | 47 | |
| 46 | 11:15 | 0 | 83 | 82 | 66 | 0 | 80 | - | - | - | - | 61 | 58 | |
| 47 | 11:30 | 0 | 83 | 82 | 66 | 0 | 80 | - | - | - | - | 60 | 46 | |
| 48 | 11:45 | 0 | 83 | 82 | 67 | 0 | 80 | - | - | - | - | 59 | 58 | |
| 49 | 12:01 | 0 | 83 | 82 | 67 | 0 | 80 | - | - | - | - | 56 | 46 | |
| 50 | 12:15 | 0 | 83 | 82 | 67 | 0 | 80 | - | - | - | - | 54 | 57 | |
| 51 | 12:30 | 0 | 83 | 82 | 60 | 0 | 80 | - | - | - | - | 52 | 45 | |
| 52 | 12:45 | 0 | 83 | 82 | 55 | 0 | 80 | - | - | - | - | 49 | 54 | |
| 53 | 13:01 | 0 | 83 | 82 | 53 | 0 | 80 | - | - | - | - | 46 | 43 |
| WINDGESCHWINDIGKEIT [m/s] |
| # | Uhrzeit | Station 01 | Station 02 | Station 03 | Station 04 | Station 05 | Station 06 | Station 07 | Station 08 | Station 09 | Station 10 | Station 11 | Station 12 | Mittelwert |
| 1 | 00:01 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 2 | 00:15 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 3 | 00:30 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 4 | 00:45 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 5 | 01:01 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 6 | 01:15 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 7 | 01:30 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 8 | 01:45 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 9 | 02:01 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 10 | 02:15 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 11 | 02:30 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 12 | 02:45 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 13 | 03:01 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 14 | 03:15 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 15 | 03:30 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 16 | 03:45 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 17 | 04:01 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 18 | 04:15 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 19 | 04:30 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 20 | 04:45 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 21 | 05:01 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 22 | 05:15 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 23 | 05:30 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 24 | 05:45 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 25 | 06:01 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 26 | 06:15 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 27 | 06:30 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 28 | 06:45 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 29 | 07:01 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 30 | 07:15 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 31 | 07:30 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 32 | 07:45 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 33 | 08:01 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 34 | 08:15 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 35 | 08:30 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 36 | 08:45 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 37 | 09:01 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 38 | 09:15 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 39 | 09:30 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 40 | 09:45 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 41 | 10:01 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 42 | 10:15 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 43 | 10:30 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.4 | |
| 44 | 10:45 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | |
| 45 | 11:01 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.2 | 0.4 | |
| 46 | 11:15 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - | 0.6 | 0.4 | |
